Chia sẻ phụ lục hệ thống mẫu biểu file Excel ban hành kèm theo Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán sử dụng vốn đầu tư công.
PHỤ LỤC
HỆ THỐNG MẪU BIỂU
(Kèm theo Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ)
Mẫu số 01/PB | Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm … |
Mẫu số 01.nn/PB | Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm … (áp dụng đối với dự án đầu tư công tại nước ngoài) |
Mẫu số 02/PB | Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm … điều chỉnh |
Mẫu số 02.nn/PB | Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm … điều chỉnh (áp dụng đối với dự án đầu tư công tại nước ngoài) |
Mẫu số 03.a/TT | Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành |
Mẫu số 03.b/TT | Bảng kê xác nhận giá trị khối lượng công việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã thực hiện |
Mẫu số 03.c/TT | Bảng xác định giá trị khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng |
Mẫu số 04.a/TT | Giấy đề nghị thanh toán vốn |
Mẫu số 04.a.nn/TT | Giấy đề nghị thanh toán vốn của chủ đầu tư (áp dụng đối với dự án đầu tư công tại nước ngoài) |
Mẫu số 04.b/TT | Giấy đề nghị thu hồi vốn |
Mẫu số 04.b.nn/TT | Giấy đề nghị thanh toán vốn của cơ quan chủ quản (áp dụng đối với dự án đầu tư công tại nước ngoài) |
Mẫu số 05/TT | Giấy rút vốn |
Mẫu số 06/TT | Giấy rút vốn kiêm thu ngân sách nhà nước (áp dụng trong trường hợp chi từ tài khoản tạm giữ ngoại tệ) |
Mẫu số 07/TT | Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ |
Mẫu số 08/SDTƯ | Báo cáo tổng hợp tình hình tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng |
Mẫu số 09/PPP | Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành tiểu dự án trong dự án PPP |
Mẫu số 10/PPP | Giấy đề nghị thanh toán phần vốn đầu tư công thực hiện tiểu dự án trong dự án PPP |
Mẫu số 11/QLDA | Bảng phân bổ chi phí quản lý dự án đề nghị thanh toán hoàn tạm ứng chi phí quản lý dự án |
Mẫu số 12/CT | Danh mục các dự án đầu tư công đề nghị cấp vốn |
Tải về toàn bộ phụ lục Nghị định 99/2021/NĐ-CP file excel:
TẠI ĐÂYHướng dẫn tải file Excel trên Google driver: